PALMARES DE CARSIQUE Joris
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFORTVILLE | U13 | 16 | 692,75 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U13 | 15 | 631,31 | ||
| Alfortville | U12 | 18 | 0,00 | ||
| BUTHIERS | U12 | 26 | 632,06 | ||
| ALFORTVILLE | U10 | 4 | 0,00 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U10 | 4 | 7,40 |




