PALMARES DE MARTIN Jolan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 521 | 834.847 | 581.990 | 837.550 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 237 | 705.733 | 311.630 | 817.570 | 988.000 |
| Classement permanent Vitesse | u19 | 46 | 924.427 | 884.320 | 932.960 | 956.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 1002 | 1040.443 | 1013.330 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 733 | 953.680 | 925.040 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 691 | 966.310 | 942.930 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U19 | 31 | 311,63 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U19 | 4 | 817,57 | ||
| TOULON | U19 | 5 | 884,32 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U19 | 37 | 581,99 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U19 | 7 | 837,55 | ||
| TOULON | U19 | 4 | 932,96 | ||
| TOULON | U18 | 3 | 925,04 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U18 | 5 | 1013,33 | ||
| CAVALAIRE | U16 | 9 | 942,93 |




