PALMARES DE LEBOIS CREMET Achille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 429 | 846.663 | 611.690 | 798.300 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 223 | 762.833 | 642.310 | 812.850 | 833.340 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 381 | 927.043 | 618.290 | 1024.840 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 234 | 797.967 | 642.310 | 812.850 | 938.740 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | U17 | 12 | 833,34 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U17 | 24 | 611,69 | ||
| NOZAY | U17 | 13 | 798,30 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U16 | 73 | 642,31 | ||
| CHOLET | U16 | 15 | 812,85 | ||
| BLAIN | U15 | 8 | - | ||
| NOZAY | U16 | 15 | 618,29 | ||
| NANTES | U16 | 10 | 1024,84 | ||
| NORT/ERDRE | U14 | 7 | 488,71 | ||
| NOZAY | U14 | 5 | 567,25 | ||
| Nantes | U14 | 14 | 0,00 |




