PALMARES DE HENRY Loane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 445 | 891.360 | 574.080 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 307 | 841.423 | 566.270 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 311 | 823.657 | 696.490 | 728.480 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 503 | 973.360 | 906.080 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | U17 | 6 | 566,27 | ||
| NOZAY | U17 | 15 | 574,08 | ||
| BLAIN | U15 | 9 | - | ||
| NOZAY | U16 | 24 | 728,48 | ||
| NANTES | U16 | 6 | 696,49 | ||
| NORT/ERDRE | U14 | 9 | 419,74 | ||
| NOZAY | U14 | 15 | 550,36 |




