PALMARES DE PERRON Nolan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 819 | 1016.450 | 789.350 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 386 | 895.980 | 781.430 | 892.510 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 663 | 1042.293 | 875.530 | 1113.350 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 355 | 897.547 | 817.960 | 927.850 | 946.830 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPERLE | U17 | 5 | 892,51 | ||
| DOUARNENEZ | U17 | 6 | 781,43 | ||
| PLOUGOUMELEN | U17 | 16 | 789,35 | ||
| QUIMPER | U16 | 12 | 817,96 | ||
| QUIMPERLE | U15 | 8 | - | ||
| DOUARNENEZ | U16 | 9 | 946,83 | ||
| PLOUGOUMELEN | U16 | 21 | 875,53 | ||
| BREST | U16 | 10 | 1113,35 | ||
| GRAND-CHAMP. | U14 | 5 | 479,04 | ||
| QUIMPER | U14 | 9 | 38,73 |




