PALMARES DE BERNARD GRANGER Judie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 3 | 515.673 | 514.440 | 516.240 | 516.340 | |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 4 | 399.713 | 395.480 | 400.250 | 403.410 | |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 98 | 947.057 | 827.170 | 1007.000 | 1007.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 15 | 51.000 | 14.000 | 37.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 4 | 55.000 | 55.000 | |||
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 14 | 65.000 | 65.000 | |||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 4 | 249.000 | 90.000 | 28.000 | 80.000 | 51.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 4 | 517.903 | 514.440 | 519.270 | 520.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 3 | 399.123 | 395.600 | 400.250 | 401.520 | |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 65 | 882.593 | 820.610 | 827.170 | 1000.000 |
Compétitions




