PALMARES DE LEPLAY ORIOT Sasha
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 507 | 904.640 | 619.920 | 1047.000 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZEURE | U15 | 8 | 619,92 | ||
| RIOM | U14 | 8 | 578,99 | ||
| VALLON-EN-SULLY | U14 | 3 | 537,84 | ||
| CUSSET | U14 | 7 | 716,45 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U12 | 3 | 487,97 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U10 | 1 | -5,60 |




