PALMARES DE CHAMBRE Quentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 981 | 1123.097 | 1109.290 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 881 | 1126.490 | 1103.470 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 660 | 999.253 | 959.760 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSSET | U17 | 7 | 1109,29 | ||
| LAPALISSE | U16 | 8 | 959,76 | ||
| CUSSET | U16 | 6 | 1103,47 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U14 | 10 | 496,50 | ||
| COMMENTRY | U14 | 9 | 19,37 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U12 | 11 | 34,42 |




