PALMARES DE DA SILVA Joel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 460 | 706.203 | 230.610 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 718 | 768.760 | 236.280 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 187 | 259.567 | 69.010 | 299.790 | 409.900 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 342 | 679.857 | 319.570 | 860.000 | 860.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 590 | 787.137 | 721.410 | 820.000 | 820.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 320 | 423.207 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 296 | 683.573 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 408 | 423.210 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 561 | 683.570 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX | SENIOR | 13 | 230,61 | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 8 | 236,28 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 11 | 409,90 | ||
| RUNGIS | SENIOR | 24 | 69,01 | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 5 | 299,79 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | SENIOR | 5 | 319,57 | ||
| MEAUX | SENIOR | 6 | 721,41 | ||
| MEAUX | SENIOR | 7 | 499,86 | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 39 | 106,70 | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 8 | 423,79 |




