PALMARES DE KHAMCHANH Bandith
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1126 | 930.587 | 651.760 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 663 | 753.357 | 586.040 | 639.030 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 644 | 838.970 | 628.910 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 929 | 842.083 | 526.250 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 407 | 681.267 | 563.640 | 581.160 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 4 | 651,76 | ||
| ORLEANS | SENIOR | 13 | 628,91 | ||
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 45 | 639,03 | ||
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 10 | 586,04 | ||
| ARGENTON/CREUSE | SENIOR | 22 | 581,16 | ||
| MONTS | SENIOR | 8 | 563,64 | ||
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 19 | 526,25 |




