PALMARES DE CHOLLET Marius
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 180 | 629.793 | 619.490 | 620.180 | 649.710 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 601 | 1021.393 | 857.500 | 1068.680 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 237 | 801.690 | 730.090 | 783.780 | 891.200 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | U17 | 36 | 620,18 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | U17 | 27 | 649,71 | ||
| POITIERS | U17 | 12 | 975,17 | ||
| BORDEAUX | U17 | 16 | 619,49 | ||
| BORDEAUX | U16 | 30 | 730,09 | ||
| MIGNE AUXANCES | U16 | 6 | 891,20 | ||
| CESTAS | U16 | 12 | 783,78 | ||
| TRELISSAC | U16 | 24 | 857,50 | ||
| BRESSUIRE | U16 | 6 | 1068,68 |




