PALMARES DE BEAUBECQ Jérémie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 520 | 652.377 | 291.160 | 595.970 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 379 | 688.950 | 531.630 | 591.220 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 356 | 498.330 | 151.430 | 308.560 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 352 | 681.927 | 531.630 | 570.150 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 401 | 678.240 | 445.230 | 690.490 | 899.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 580 | 784.583 | 713.750 | 820.000 | 820.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-AUDEMER | SENIOR | 15 | 591,22 | ||
| SARTILLY | SENIOR | 25 | 291,16 | ||
| POSES | SENIOR | 6 | 595,97 | ||
| CAEN | SENIOR | 29 | 531,63 | ||
| POSES | SENIOR | 8 | 570,15 | ||
| SAINT-LO | SENIOR | 31 | 151,43 | ||
| POSES | SENIOR | 12 | 308,56 | ||
| LE HAVRE | SENIOR | 37 | 445,23 | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | SENIOR | 6 | 690,49 | ||
| TOURNY | SENIOR | 0 | - | ||
| FRANCONVILLE LA GARENNE | SENIOR | 4 | 713,75 |




