PALMARES DE DUBOIS Nila
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 421 | 858.690 | 727.760 | 798.310 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 508 | 941.903 | 867.710 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 584 | 969.973 | 817.920 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 479 | 955.307 | 851.920 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | U17 | 25 | 867,71 | ||
| TOUFFLERS | U17 | 40 | 727,76 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U17 | 32 | 798,31 | ||
| VALENCIENNES | U16 | 24 | 851,92 | ||
| ST POL/TERNOISE | U16 | 23 | 817,92 | ||
| CALAIS | U14 | 15 | 522,19 | ||
| CALAIS | U14 | 14 | 401,92 | ||
| CALAIS | U14 | 13 | 809,55 | ||
| CALAIS | U14 | 14 | 0,00 |




