PALMARES DE DESAUNAY Josselin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 565 | 875.913 | 612.340 | 930.400 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 457 | 833.233 | 594.140 | 917.560 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 970 | 1020.613 | 953.840 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 714 | 921.190 | 862.530 | 933.040 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 609 | 993.757 | 815.450 | 1069.820 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 689 | 965.633 | 940.900 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 704 | 1032.113 | 976.340 | 1060.000 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZEURE | U19 | 4 | 917,56 | ||
| ANDREZIEUX-BOUTHEON | U19 | 6 | 594,14 | ||
| AUREC-SUR-LOIRE | U19 | 18 | 612,34 | ||
| CUSSET | U19 | 7 | 930,40 | ||
| LAPALISSE | U18 | 4 | 933,04 | ||
| RIOM | U18 | 7 | 862,53 | ||
| CUSSET | U18 | 3 | 953,84 | ||
| COURNON | U16 | 5 | 940,90 | ||
| CUSSET | U16 | 4 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 6 | 1069,82 | ||
| ST ETIENNE | U16 | 14 | 815,45 | ||
| ST ETIENNE | U16 | 19 | 976,34 |




