PALMARES DE CONNEGAN Paula
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 594 | 816.033 | 594.100 | 927.000 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 355 | 554.173 | 462.520 | 600.000 | 600.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 412 | 671.950 | 561.850 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 346 | 540.880 | 452.640 | 585.000 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUGET-SUR-ARGENS | U15 | 11 | 462,52 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U15 | 8 | 594,10 | ||
| TOULON | U14 | 10 | 452,64 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U14 | 11 | 561,85 | ||
| MARSEILLE | U14 | 22 | 464,73 | ||
| CAVALAIRE | U14 | 5 | 424,34 | ||
| VITROLLES | U14 | 35 | 607,64 | ||
| LA GARDE | U14 | 13 | 551,01 | ||
| VITROLLES | U14 | 29 | 590,32 |




