PALMARES DE KABBAJ Adam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 858 | 828.143 | 344.430 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 221 | 670.293 | 532.090 | 534.790 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 72 | 516.007 | 508.740 | 516.830 | 522.450 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 225 | 659.180 | 517.780 | 605.540 | 854.220 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFORTVILLE | SENIOR | 19 | 344,43 | ||
| BUTHIERS | U20 | 38 | 532,09 | ||
| LE BOURGET | U20 | 8 | 534,79 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 30 | 522,45 | ||
| RUNGIS | U18 | 14 | 508,74 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 21 | 585,01 | ||
| FONTAINEBLEAU | U18 | 19 | 516,83 | ||
| CHAUMONT | U18 | 57 | 605,54 | ||
| AUBERVILLIERS | U18 | 17 | 517,78 | ||
| VAUJOURS | U18 | 3 | 854,22 |




