PALMARES DE PONCET Joanne
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 356 | 790.550 | 619.990 | 701.660 | 1050.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 568 | 997.133 | 977.400 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHE SUR YON | U17 | 32 | 619,99 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U17 | 16 | 701,66 | ||
| AVRILLE | U16 | 9 | 977,40 | ||
| AVRILLE | U14 | 25 | 454,83 | ||
| AVRILLE | U14 | 32 | 895,59 | ||
| AVRILLE | U14 | 26 | 57,14 | ||
| AVRILLE | U14 | 22 | 563,39 | ||
| LONGUE JUMELLES | U14 | 2 | 399,32 |




