PALMARES DE DESPAGNE Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 335 | 797.970 | 588.580 | 675.330 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 337 | 875.330 | 597.990 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 462 | 944.343 | 641.030 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 256 | 779.270 | 548.210 | 811.600 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U17 | 23 | 597,99 | ||
| LE BOURGET | U17 | 51 | 675,33 | ||
| MASSY | U17 | 22 | 588,58 | ||
| ANDRESY | U16 | 17 | 811,60 | ||
| MASSY | U16 | 26 | 641,03 | ||
| MASSY | U16 | 28 | 548,21 |




