PALMARES DE CACHAT June
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 398 | 703.543 | 551.770 | 631.860 | 927.000 | |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 83 | 453.137 | 442.800 | 455.600 | 461.010 | |
| Arvi Pa Cup 2026 | u15 | 13 | 85.000 | 45.000 | 40.000 | ||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 230 | 618.123 | 559.750 | 567.620 | 727.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 590 | 566.897 | 530.690 | 585.000 | 585.000 | |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 434 | 980.953 | 942.860 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions




