PALMARES DE CHARTIER Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 183 | 595.820 | 538.700 | 607.570 | 641.190 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 339 | 866.590 | 641.770 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 259 | 773.220 | 636.580 | 637.080 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 210 | 754.890 | 498.950 | 758.720 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUILLY-SUR-MARNE | U17 | 7 | 641,77 | ||
| CHAUMONT | U17 | 66 | 641,19 | ||
| LE BOURGET | U17 | 18 | 538,70 | ||
| ALFORTVILLE | U17 | 9 | 607,57 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 42 | 498,95 | ||
| PARIS | U16 | 5 | 758,72 | ||
| BUTHIERS | U16 | 46 | 637,08 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 12 | 636,58 |




