PALMARES DE BIENFAIT Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 513 | 977.790 | 595.370 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 103 | 549.857 | 532.460 | 557.120 | 559.990 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 46 | 6.000 | 6.000 | ||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 54 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 401 | 695.067 | 615.200 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 131 | 572.333 | 516.630 | 519.370 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PUY-EN-VELAY | U15 | 25 | 532,46 | ||
| Arnas | U15 | 50 | 559,99 | ||
| SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU | U15 | 15 | 595,37 | ||
| CORBAS | U15 | 5 | 557,12 | ||
| JONAGE | U14 | 14 | 519,37 | ||
| Chassieu | U14 | 0 | 0,00 | ||
| AMBERIEU EN BUGEY | U14 | 35 | 615,20 | ||
| CORBAS | U14 | 11 | 516,63 |




