PALMARES DE LACOMBE-PITOIS Louka
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 412 | 833.950 | 620.380 | 751.470 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 599 | 969.560 | 880.680 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 587 | 1016.663 | 864.620 | 1047.370 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 349 | 894.477 | 738.180 | 926.250 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 750 | 1043.223 | 937.670 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 510 | 919.140 | 801.420 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U17 | 3 | 880,68 | ||
| ALFORTVILLE | U17 | 27 | 751,47 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U17 | 23 | 620,38 | ||
| Alfortville | U16 | 12 | 0,00 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U16 | 5 | 926,25 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U16 | 20 | - | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 5 | 1047,37 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 21 | 0,00 | ||
| MEAUX | U16 | 15 | 801,42 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 6 | 937,67 | ||
| Rungis | U14 | 25 | 52,91 | ||
| Alfortville | U14 | 3 | - |




