PALMARES DE FROGET PERRIN Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 428 | 561.903 | 162.480 | 453.230 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 205 | 467.210 | 176.690 | 280.940 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 249 | 695.353 | 543.790 | 598.270 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 249 | 666.627 | 285.880 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 621 | 884.787 | 620.360 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 228 | 627.443 | 434.190 | 557.140 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY | SENIOR | 14 | 176,69 | ||
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 18 | 453,23 | ||
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 9 | 280,94 | ||
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 14 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 52 | 162,48 | ||
| Limay | U19 | 14 | - | ||
| BUTHIERS | U20 | 56 | 598,27 | ||
| MASSY | U20 | 27 | 543,79 | ||
| ANDRESY | U18 | 8 | 434,19 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 11 | 557,14 | ||
| MASSY | U18 | 34 | 620,36 |




