PALMARES DE MACHAL-LAGY Mathilde
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 248 | 729.083 | 528.360 | 552.890 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 147 | 581.200 | 376.010 | 437.590 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 282 | 735.257 | 551.220 | 567.550 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 225 | 613.003 | 437.590 | 471.420 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 327 | 807.140 | 686.140 | 720.280 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 366 | 833.297 | 573.890 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 574 | 937.463 | 856.390 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | U19 | 8 | 376,01 | ||
| TOUFFLERS | U19 | 27 | 552,89 | ||
| RIVERY | U19 | 11 | 528,36 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U18 | 23 | 437,59 | ||
| AMIENS | U18 | 10 | 471,42 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 24 | 551,22 | ||
| RIVERY | U18 | 17 | 567,55 | ||
| MONS EN BAROEUL | U16 | 29 | 573,89 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 26 | 686,14 | ||
| RIVERY | U16 | 10 | 720,28 | ||
| RIVERY | U16 | 9 | 856,39 |




