PALMARES DE RIVAL Coline
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 334 | 768.603 | 613.590 | 642.220 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 220 | 781.397 | 680.490 | 684.700 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 429 | 917.777 | 748.280 | 959.050 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 399 | 932.290 | 782.870 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPERLE | U17 | 7 | 684,70 | ||
| DOUARNENEZ | U17 | 8 | 680,49 | ||
| MAYENNE | U17 | 45 | 613,59 | ||
| PLOUGOUMELEN | U17 | 21 | 642,22 | ||
| DOUARNENEZ | U16 | 9 | 782,87 | ||
| PLOUGOUMELEN | U16 | 17 | 748,28 | ||
| BREST | U16 | 2 | 959,05 | ||
| LOUDEAC | U14 | 0 | - | ||
| QUIMPER | U14 | 12 | 20,50 |




