PALMARES DE BOUTERFIF Sakina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 541 | 808.827 | 572.480 | 927.000 | 927.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 404 | 670.717 | 558.150 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 356 | 542.287 | 456.860 | 585.000 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTRES | U15 | 16 | 572,48 | ||
| AURIOL | U14 | 17 | 456,86 | ||
| PERTUIS | U14 | 20 | 558,15 | ||
| MARSEILLE | U14 | 19 | 449,03 | ||
| MARSEILLE | U14 | 11 | 843,97 | ||
| VITROLLES | U14 | 28 | 577,24 | ||
| VITROLLES | U14 | 20 | 555,12 | ||
| AVIGNON | U12 | 18 | - | ||
| VITROLLES | U12 | 10 | 28,62 |




