PALMARES DE GAIGNARD Nolan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 495 | 871.993 | 706.920 | 740.060 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 371 | 885.703 | 563.110 | 1047.000 | 1047.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 58 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PUY-EN-VELAY | U15 | 32 | 563,11 | ||
| CLERMONT-FERRAND | U15 | 8 | 740,06 | ||
| CUSSET | U15 | 8 | 706,92 | ||
| RIOM | U14 | 11 | 591,92 | ||
| VALLON-EN-SULLY | U14 | 4 | 541,99 | ||
| CLERMONT FERRAND | U14 | 2 | - | ||
| CUSSET | U14 | 4 | 704,93 | ||
| CHARBONNIERES | U12 | 30 | 972,21 | ||
| CHARBONNIERES | U12 | 33 | 71,20 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U12 | 2 | 485,40 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U10 | 2 | -2,40 |




