PALMARES DE VERNE Lucie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U11 | 7 | 539,73 | ||
| Fonsorbes | U10 | 1 | 0,00 | ||
| TOULOUSE | U10 | 1 | -5,32 | ||
| TOULOUSE | U10 | 1 | - | ||
| FONSORBES | U10 | 1 | -5,32 | ||
| BRAX | U10 | 1 | 0,00 | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U10 | 2 | -0,57 | ||
| CARBONNE | U10 | 1 | 0,00 | ||
| TOURNEFEUILLE | U10 | 1 | - | ||
| BEYRED-JUMET-CAMOUS | U10 | 7 | 0,00 | ||
| TOULOUSE | U10 | 2 | 0,00 |




