PALMARES DE VARNIER Philippe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 308 | 781.160 | 598.810 | 614.670 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 309 | 866.167 | 570.500 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 378 | 913.017 | 701.050 | 1019.000 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 487 | 951.150 | 661.450 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 156 | 654.630 | 527.860 | 632.430 | 803.600 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U17 | 12 | 570,50 | ||
| MASSY | U17 | 27 | 598,81 | ||
| RUEIL MALMAISON | U17 | 16 | 614,67 | ||
| SURESNES | U16 | 21 | 701,05 | ||
| LE NEUBOURG | U16 | 1 | - | ||
| ANDRESY | U16 | 13 | 803,60 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 11 | 632,43 | ||
| MASSY | U16 | 32 | 661,45 | ||
| MASSY | U16 | 23 | 527,86 | ||
| Suresnes | U14 | 8 | 0,00 | ||
| SURESNES | U14 | 11 | 20,92 |




