PALMARES DE ALMODOVAR Andrew
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 955 | 1092.633 | 1017.900 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 121 | 643.927 | 546.970 | 599.260 | 785.550 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u15 | 48 | 20.000 | 20.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 236 | 801.270 | 599.260 | 785.550 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-EN-ROYANS | U17 | 34 | 546,97 | ||
| Saint-Denis-lès-Bourg | U17 | 4 | 0,00 | ||
| Fareins | U17 | 5 | 0,00 | ||
| Belley | U17 | 10 | 0,00 | ||
| SAINT VULBAS | U17 | 5 | 1017,90 | ||
| BOËN SUR LIGNON | U16 | 16 | 785,55 | ||
| Dagneux | U16 | 5 | 0,00 | ||
| AUBENAS | U16 | 55 | 599,26 | ||
| Saint Denis les Bourg | U16 | 9 | 0,00 | ||
| Fareins | U16 | 9 | 0,00 | ||
| AMBERIEU EN BUGEY | U14 | 59 | 694,74 | ||
| BUGEY | U12 | 3 | 1,60 |




