PALMARES DE ROUVRAIS Aubin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 508 | 644.377 | 409.010 | 454.120 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 606 | 755.600 | 597.270 | 725.530 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 257 | 703.267 | 573.260 | 592.540 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 378 | 800.113 | 725.530 | 817.810 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 812 | 936.400 | 775.200 | 1017.000 | 1017.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | SENIOR | 9 | 597,27 | ||
| LESCAR | SENIOR | 12 | 587,08 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | SENIOR | 40 | 409,01 | ||
| PAU | SENIOR | 8 | 454,12 | ||
| PAU | U20 | 8 | 725,53 | ||
| Lescar | U20 | 5 | 0,00 | ||
| DAX | U20 | 7 | 817,81 | ||
| TRELISSAC | U20 | 26 | 573,26 | ||
| PAU | U19 | 14 | - | ||
| LESCAR | U18 | 7 | 0,00 | ||
| OLORON STE MARIE | U18 | 11 | 0,00 | ||
| PAU | U18 | 11 | 775,20 |




