PALMARES DE SOETENS Estelle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 381 | 808.267 | 676.660 | 698.140 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 467 | 920.900 | 804.700 | 979.000 | 979.000 |
| Classement permanent Vitesse | u17 | 32 | 878.237 | 866.710 | 884.000 | 884.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 600 | 982.340 | 855.020 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 574 | 1000.780 | 988.340 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 626 | 937.247 | 781.740 | 1015.000 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVAIS | U17 | 5 | 804,70 | ||
| BEAUVAIS | U17 | 5 | 866,71 | ||
| TOUFFLERS | U17 | 27 | 676,66 | ||
| RIVERY | U17 | 14 | 698,14 | ||
| CLERMONT / OISE | U16 | 6 | 988,34 | ||
| RIVERY | U16 | 12 | 855,02 | ||
| RIVERY | U16 | 30 | 781,74 | ||
| CHANTILLY | U14 | 13 | 47,68 |




