PALMARES DE FARRIS Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 529 | 720.470 | 273.410 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 271 | 713.833 | 554.600 | 642.900 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 243 | 662.470 | 273.410 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 309 | 740.033 | 544.020 | 659.080 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 604 | 810.687 | 705.390 | 835.670 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 480 | 812.623 | 711.870 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U20 | 14 | 273,41 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U20 | 20 | 554,60 | ||
| CHARNAY LES MACON | U20 | 8 | 642,90 | ||
| AUXERRE | U18 | 21 | 705,39 | ||
| TOURNUS | U18 | 3 | 835,67 | ||
| BESANCON | U18 | 30 | 659,08 | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 20 | 544,02 | ||
| BAGE-LA-VILLE | U18 | 12 | 711,87 |




