PALMARES DE LAFERTé Maé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 586 | 928.907 | 686.720 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 352 | 874.520 | 733.760 | 843.800 | 1046.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 565 | 924.443 | 743.330 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 411 | 861.817 | 659.450 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERY | U17 | 8 | 686,72 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 18 | 733,76 | ||
| RIVERY | U16 | 5 | 843,80 | ||
| BEAUVAIS | U16 | 10 | 659,45 | ||
| RIVERY | U16 | 20 | 743,33 | ||
| CHANTILLY | U14 | 2 | -2,90 |




