PALMARES DE FOISSAC Vadim
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 388 | 808.950 | 591.820 | 666.030 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 221 | 727.353 | 551.990 | 583.070 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U15 | 28 | 551,99 | ||
| GAP | U15 | 7 | 583,07 | ||
| DIGNE LES BAINS | U15 | 15 | 591,82 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 64 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 54 | 666,03 | ||
| LE PONTET | U14 | 21 | 537,99 | ||
| CHAMBÉRY | U13 | 57 | - | ||
| DIGNE LES BAINS | U14 | 18 | 598,82 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 25 | 570,04 | ||
| VITROLLES | U12 | 18 | 610,16 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 47 | 102,46 | ||
| Briançon Serre Chevalier | U10 | 8 | - |




