PALMARES DE CABRIT Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 512 | 645.850 | 279.030 | 588.520 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 741 | 821.670 | 577.010 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 362 | 651.157 | 376.410 | 678.060 | 899.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 438 | 651.223 | 79.670 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 155 | 526.317 | 213.020 | 545.930 | 820.000 |
| Classement national 2022 Vitesse | Sen | 75 | 825.177 | 803.530 | 836.000 | 836.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-AUDEMER | SENIOR | 9 | 577,01 | ||
| SARTILLY | SENIOR | 19 | 279,03 | ||
| POSES | SENIOR | 3 | 588,52 | ||
| LE HAVRE | SENIOR | 14 | 376,41 | ||
| LE NEUBOURG | SENIOR | 1 | - | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | SENIOR | 3 | 678,06 | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 31 | 79,67 | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 31 | 213,02 | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 47 | 803,53 | ||
| ST MARTIN DU VAR | SENIOR | 6 | 545,93 |




