PALMARES DE DUCRET Lola
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 226 | 582.693 | 553.910 | 581.190 | 612.980 | ||
| Classement permanent Difficulté | u15 | 37 | 432.250 | 420.900 | 436.870 | 438.980 | ||
| Classement permanent Vitesse | u15 | 135 | 955.747 | 853.240 | 1007.000 | 1007.000 | ||
| Arvi Pa Cup 2026 | u15 | 1 | 341.000 | 55.000 | 100.000 | 80.000 | 51.000 | 55.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 44 | 7.000 | 7.000 | 0.000 | |||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 29 | 32.000 | 10.000 | 6.000 | 0.000 | 16.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 140 | 568.330 | 532.110 | 581.190 | 591.690 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 41 | 423.150 | 420.580 | 420.900 | 427.970 | ||
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 90 | 897.837 | 840.270 | 853.240 | 1000.000 |
Compétitions




