PALMARES DE CHATELAIN Léon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 880 | 834.123 | 362.370 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 560 | 733.340 | 312.020 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 533 | 886.570 | 771.710 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 201 | 619.097 | 306.060 | 694.230 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 506 | 858.480 | 741.440 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 273 | 715.053 | 411.160 | 867.000 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | SENIOR | 13 | 312,02 | ||
| ALFORTVILLE | SENIOR | 26 | 362,37 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U20 | 32 | 306,06 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U20 | 2 | 694,23 | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 5 | - | ||
| MEAUX | U20 | 10 | 411,16 | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 5 | 741,44 |




