PALMARES DE LALLEMANT Noémie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 311 | 683.800 | 353.400 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 301 | 703.480 | 352.440 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 167 | 529.467 | 353.400 | 399.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 133 | 626.793 | 516.290 | 526.090 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 120 | 542.690 | 406.020 | 411.050 | 811.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 122 | 583.170 | 460.000 | 530.510 | 759.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 28 | 353,40 | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 23 | 399,00 | ||
| ST POL/TERNOISE | SENIOR | 21 | 352,44 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 12 | 406,02 | ||
| BETHUNE | U20 | 8 | 411,05 | ||
| TOUFFLERS | U20 | 14 | 516,29 | ||
| ST POL SUR TERNOISE | U20 | 14 | 526,09 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 12 | 460,00 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 10 | 530,51 |




