PALMARES DE TEISSIER Capucine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 335 | 717.563 | 330.690 | 911.000 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 266 | 645.070 | 237.210 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 199 | 789.170 | 531.510 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 131 | 553.827 | 261.660 | 639.820 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 217 | 779.727 | 663.180 | 838.000 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 98 | 424.953 | 217.050 | 246.810 | 811.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 366 | 888.803 | 750.410 | 958.000 | 958.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 137 | 677.297 | 419.890 | 806.000 | 806.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTIN | SENIOR | 6 | 237,21 | ||
| ALFORTVILLE | SENIOR | 16 | 330,69 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U20 | 17 | 261,66 | ||
| 93350 LE BOURGET | U20 | 3 | - | ||
| COURBEVOIE | U20 | 7 | 531,51 | ||
| MASSY | U20 | 51 | 246,81 | ||
| ANTONY | U20 | 16 | 217,05 | ||
| PARIS | U20 | 3 | - | ||
| COURBEVOIE | U20 | 4 | 663,18 | ||
| PARIS | U18 | 6 | 750,41 | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 8 | 419,89 |




