PALMARES DE BONNET Emma
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 195 | 603.807 | 572.930 | 603.290 | 635.200 | ||
| Classement permanent Difficulté | u17 | 99 | 476.947 | 471.240 | 474.830 | 484.770 | ||
| Arvi Pa Cup 2026 | u17 | 5 | 233.000 | 40.000 | 51.000 | 65.000 | 43.000 | 34.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u15 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 220 | 741.467 | 630.770 | 647.220 | 946.410 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 195 | 738.327 | 496.610 | 711.370 | 1007.000 |
Compétitions




