PALMARES DE COURCOL Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 175 | 183.903 | 87.600 | 92.550 | 371.560 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 278 | 586.640 | 386.690 | 429.230 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 284 | 722.597 | 576.650 | 647.140 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 222 | 647.037 | 429.230 | 654.880 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 593 | 803.940 | 629.820 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | SENIOR | 14 | 386,69 | ||
| MAYENNE | SENIOR | 45 | 92,55 | ||
| LA ROCHE SUR YON | SENIOR | 25 | 87,60 | ||
| NOZAY | SENIOR | 9 | 371,56 | ||
| CHOLET | U20 | 20 | 429,23 | ||
| BLAIN | U19 | 6 | - | ||
| NOZAY | U20 | 31 | 576,65 | ||
| NANTES | U20 | 6 | 647,14 | ||
| NORT/ERDRE | U18 | 13 | 629,82 |




