PALMARES DE GUIBERT Saül
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 429 | 823.080 | 633.070 | 667.170 | 1169.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 587 | 712.260 | 666.780 | 735.000 | 735.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHE SUR YON | U15 | 15 | 633,07 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U15 | 4 | 667,17 | ||
| TALMONT SAINT HILAIRE | U14 | 5 | 666,78 | ||
| AVRILLE | U14 | 12 | 576,19 | ||
| AVRILLE | U14 | 30 | 554,78 | ||
| AVRILLE | U14 | 18 | 926,10 | ||
| AVRILLE | U14 | 22 | 41,20 | ||
| MONTAIGU | U12 | 6 | - | ||
| La Roche sur Yon | U12 | 3 | 0,00 |




