PALMARES DE CABRE Yohan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 363 | 789.887 | 393.660 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 676 | 1014.370 | 851.110 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 313 | 836.123 | 627.160 | 903.210 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 332 | 832.330 | 733.490 | 840.500 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTIN | U19 | 20 | 393,66 | ||
| ANTONY | U16 | 48 | 627,16 | ||
| NEUILLY/MARNE | U16 | 19 | 903,21 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 23 | 851,11 | ||
| Suresnes | U16 | 13 | 0,00 | ||
| ISSY LES MOULINEAUX | U16 | 43 | 733,49 | ||
| PARIS | U16 | 4 | 840,50 | ||
| NEUILLY/MARNE | U14 | 10 | 31,89 |




