PALMARES DE MISERANDINI Maxime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 660 | 797.653 | 504.960 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 311 | 658.050 | 504.960 | 525.190 | 944.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 173 | 631.717 | 540.770 | 591.380 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 239 | 661.303 | 623.910 | 680.000 | 680.000 |
| Classement national 2022 Vitesse | u20 | 31 | 760.097 | 740.290 | 770.000 | 770.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEN | SENIOR | 20 | 504,96 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 3 | 525,19 | ||
| LE HAVRE | U20 | 3 | 623,91 | ||
| LE HAVRE | U20 | 2 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 11 | 540,77 | ||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | U20 | 7 | 591,38 |




