PALMARES DE CHALLEIL Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 620 | 972.587 | 657.760 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 362 | 884.177 | 624.530 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 491 | 988.437 | 689.310 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 163 | 672.383 | 657.370 | 678.090 | 681.690 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX | U17 | 12 | 624,53 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U17 | 31 | 657,76 | ||
| Milly-la-forêt | U17 | 6 | - | ||
| MASSY | U16 | 36 | 689,31 | ||
| BUTHIERS | U16 | 31 | 678,09 | ||
| BURES/YVETTE | U16 | 9 | 0,00 | ||
| MASSY | U16 | 37 | 681,69 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 33 | 657,37 | ||
| Lisses | U14 | 12 | 0,00 | ||
| Evry-Courcouronnes | U14 | 13 | 0,00 | ||
| Grigny | U14 | 13 | 0,00 |




