PALMARES DE LOBET Antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 241 | 588.087 | 562.770 | 583.470 | 618.020 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 448 | 793.067 | 618.020 | 707.180 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 208 | 736.637 | 678.840 | 709.710 | 821.360 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 234 | 837.537 | 705.140 | 809.940 | 997.530 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFORTVILLE | U19 | 30 | 562,77 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U19 | 34 | 583,47 | ||
| BUTHIERS | U18 | 41 | 618,02 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 12 | 707,18 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 12 | 0,00 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U16 | 13 | 821,36 | ||
| RUNGIS | U16 | 58 | 709,71 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 2 | 923,83 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 38 | 678,84 | ||
| RUNGIS | U16 | 36 | 809,94 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 6 | 997,53 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 32 | 705,14 |




