PALMARES DE BOISSON Marine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 363 | 686.110 | 548.050 | 583.280 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 350 | 553.580 | 460.740 | 600.000 | 600.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 250 | 976.270 | 914.810 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 214 | 613.510 | 548.050 | 565.480 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 364 | 543.580 | 460.740 | 585.000 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 368 | 971.603 | 914.810 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOZAY | U15 | 18 | 583,28 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 14 | 914,81 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 13 | - | ||
| SAINT MOLF | U14 | 19 | 460,74 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 7 | 548,05 | ||
| NANTES | U14 | 15 | 565,48 | ||
| NOZAY | U14 | 21 | 576,44 | ||
| MONTAIGU | U12 | 8 | - | ||
| BLAIN | U12 | 2 | -2,90 | ||
| Nantes | U12 | 5 | 0,00 | ||
| ERDRE | U12 | 9 | 26,02 |




