PALMARES DE GOMBERT Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 394 | 811.090 | 628.420 | 635.850 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 372 | 885.853 | 563.560 | 1047.000 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLERS | U15 | 10 | 563,56 | ||
| SARTILLY | U15 | 15 | 635,85 | ||
| MONDEVILLE | U15 | 10 | 628,42 | ||
| Avranches | U14 | 19 | - | ||
| AVRANCHES | U12 | 5 | - | ||
| AVRANCHES | U12 | 6 | 570,04 | ||
| AVRANCHES | U12 | 6 | 488,94 | ||
| AVRANCHES | U12 | 8 | 913,19 | ||
| Saint Lô | U12 | 15 | - |




