PALMARES DE MINE DELEPLANQUE Lou
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U13 | 25 | - | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U13 | 22 | 607,85 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U13 | 26 | 505,78 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U13 | 21 | 899,06 | ||
| CALAIS | U13 | 25 | - | ||
| CALAIS | U13 | 19 | 595,38 | ||
| CALAIS | U13 | 26 | 499,67 | ||
| CALAIS | U13 | 26 | 912,47 | ||
| Toufflers | U13 | 24 | 0,00 | ||
| Saint-Amand-les-Eaux | U13 | 9 | 0,00 |




